Le taux de reproduction de base est le nombre moyen d’individus qu’une personne infectieuse peut infecter, tant qu’elle est contagieuse. Le temps de génération est le délai qui sépare l’apparition des signes cliniques d’une personne infectée et l’apparition des signes cliniques des ou de la personne qu’elle a infectée.
Virus | Maladie | Transmission respiratoire | Taux de reproduction de base | Taux de létalité pour 1000 | Temps de génération (jours) | Contagion avant l’apparition des symptômes |
SARS-CoV-2 | Covid-19 | Oui | Entre 3 et 4 | Entre 10 et 30 | > 3 | Oui |
grippe | Oui | 1,4 | 1 | > 3 | Oui | |
SARS-CoV | SRAS | Oui | Supérieure à 2 | 94 | > 3 | Non (trois jours après la toux, probablement car contrairement au cas de la Covid-19, le SARS-CoV-1 ne se reproduisait que dans la partie basse du poumon, alors que le SRAS-CoV-2 se reproduit aussi dans la partie supérieure des voies respiratoires55) |
MERS-CoV | SRMO | Oui | Inférieure à 1 | 344 | > 3 | |
Morbillivirus (measles virus) | rougeole | Oui | 12 | 1 | > 3 | Non mais signes très légers |
Bien entendu, quand le vaccin existe, les campagnes de vaccination réduisent considérablement l’impact d’un virus dangereux dans une population.
@plateformeMediaTogo
{loadmoduleid 212}