Moov Money Flooz révise sa grille tarifaire à la baisse pour offrir un service de transfert d’argent mobile plus accessible. Décryptage des frais de retrait Moov Money Flooz qui s’adaptent à tous les budgets, des micro-paiements de 500 FCFA aux transactions professionnelles de 2 millions FCFA.
Tableau des frais de retrait Moov Money Flooz
| N° | Tranches de Retrait (FCFA) | Frais Appliqués (FCFA) |
|---|---|---|
| 1 | 1 – 500 | 50 |
| 2 | 501 – 1 000 | 75 |
| 3 | 1 001 – 5 000 | 100 |
| 4 | 5 001 – 15 000 | 280 |
| 5 | 15 001 – 20 000 | 320 |
| 6 | 20 001 – 50 000 | 600 |
| 7 | 50 001 – 100 000 | 1 000 |
| 8 | 100 001 – 200 000 | Entre 3 169 et 3 356 |
| 9 | 200 001 – 300 000 | Entre 3 729 et 4 195 |
| 10 | 300 001 – 500 000 | Entre 4 195 et 4 381 |
| 11 | 500 001 – 850 000 | Entre 4 381 et 4 568 |
| 12 | 850 001 – 1 000 000 | Entre 4 568 et 5 407 |
| 13 | 1 000 001 – 1 500 000 | Entre 5 407 et 8 110 |
| 14 | 1 500 001 – 2 000 000 | Entre 8 110 et 9 788 |
Cliquez-ici pour nous rejoindre sur notre chaîne WhatsApp





